Ηλιακοί θερμοσίφωνες ECO-BIOSUN
| ECO-BIOSUN SV15 | ECO-BIOSUN SV20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Αξιοποιώντας την γνώση 50 χρόνων, καθώς και την υπερσύχρονη τεχνολογία η εταιρία ΒΙΟΣΩΛ παρουσιάζει στην Ελληνική αγορά τους ηλιακούς θερμοσίφωνες υψηλής απόδοσης ECO-BIOSUN. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες ECO-BIOSUN διαθέτουν συλλέκτες υψηλής απόδοσης με πιστοποίηση SOLARKEYMARK. Oι επιλεκτικοι συλλέκτες του συστήματος ξεχωρίζουν από την διπλή μόνωση συνολικού πάχους 50mm με συνδυασμό χυτής πολυουρεθάνης στο πίσω μέρος και πετροβάμβακα. Η πλάτη του συλλέκτη είναι από κυψελοειδές πλαστικό το οποίο σε συνδυασμό με την χυτή πολυουρεθάνη συμβάλει τόσο στην extra μόνωση του συλλέκτη όσο και στην ακαμψία του. Η συγκόλληση του χάλκινου υδροσκελετού με την επιλεκτική επιφάνεια από φύλλα χαλκού γίνεται με την μέθοδο συγκόλλησης ULTRASONIC για καλύτερη και αποτελεσματικότερη μεταφορά θερμότητας. Η δεξαμενή αποθήκευσης κατασκευάζεται απο χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας πάχους 2.5mm και επισμαλτώνεται εσωτερικά στους 860 οC. Eξωτερικά το δοχείο είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας στους 220°C. Τα δοχεία αποθήκευσης ECO-BIOSUN ξεχωριζουν από την etxra σύνδεση ανακυκλοφορίας Ζεστού Νερού Χρήσης και την ειδική θέση αισθητηρίου θερμοκρασίας εντός του δοχείου. Η καλυτερη διαστρωμάτωση του ζεστού νερού στο δοχείο επιτυγχάνεται με ειδική κατασκευή των εισόδων κρύου και εξόδων Ζεστού Νερού Χρήσης |
|
ECO-BIOSUN SV 15-2.1 |
ECO-BIOSUN SV 15-2.1 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠH |
ECO-BIOSUN SV 15-2.8 |
|
ECO-BIOSUN SV 15-2.8 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠH |
ECO-BIOSUN SV 20-2.8 |
ECO-BIOSUN SV 20-2.8 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠH |
|
ECO-BIOSUN SV 20-4.2 |
ECO-BIOSUN SV 20-4.2 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠH |
| HΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ | ECO-BIOSUN SV150 | ECO-BIOSUN SV200 |
| Επιφάνεια Συλλέκτη | 2,1/2,8m2 | 2,1/2,8m2 |
| Βάση flat επιφάνειας και κεραμοσκεπής | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 8 bar | 8 bar |
| Ολική χωρητικότητα κλειστού κυκλώματος | 8,29lt | 10,64lt |
| Διάσταση επιφάνειας βάσης μήκος (A) Χ πλάτος (B) | 1697 mm X 840mm | 2078 mm X 870mm |
| ΔΟΧΕΙΟ | 150 LT EN2 | 200 LT EN2 |
| Πάχος μετάλλου δοχείου Νερού Χρήσης | 2,5mm | 2,5mm |
| Πάχος μετάλλου εναλλάκτη | 1,8mm | 1,8mm |
| Πάχος πολυουρεθάνης | 50mm | 50mm |
| Πυκνότητα πολυουρεθάνης (ISO845) | 42 kg/m | 42 kg/m |
| Επισμάλτωση | >860 oC | >860 oC |
| Ανοξείδωτη ηλεκτρική αντίσταση ΤΗΕRMOWATT | 2KW | 2KW |
| Θερμοστάτης ΤΗΕRMOWATT με Θερμική Ασφάλεια | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Επισμαλτωμένη μεταλ. Φλαντζα με κυάθιο | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Είσοδος/ Έξοδος εναλλάκτη στο πλάι | 3/4''Α | 3/4''Α |
| Είσοδος/ Έξοδος Νερού Χρήσης στο πλάι | 3/4''Α | 3/4''Α |
| Εξτρα μούφα στην αντίθετη πλευρά της Η/Α | 3/4''Θ | 3/4''Θ |
| Μαστός πλήρωσης & Εξαέρωσης στη κορυφή | 1/2''Α | 1/2''Α |
| Εξωτερικό περίβλημα από γαλβ. Λαμ. και ηλεκ/κη βαφη. | 220 oC | 220 oC |
| Βάρος | 71 Kg | 90 Kg |
| ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | USB 21 | USB 28 |
| Απορροφητής blue selective | Φύλλα Χαλκού | Φύλλα Χαλκού |
| Απορροφητικότητα | 97 % | 97 % |
| Τύπος συγκόλλησης | ultrasonic | ultrasonic |
| Υδροσκελετός | Χάλκινος | Χάλκινος |
| Διάμετρος οριζόντιων σωληνώσεων | 22mm | 22mm |
| Διάμετρος κάθετων σωληνώσεων | 8mm | 8mm |
| Aριθμός Κάθετων σωληνώσεων | 10 | 10 |
| Πάχος κάθετων σωληνώσεων | 0,50mm | 0,50mm |
| Χωρητικότητα θερμικού φορέα | 1,43lt | 1,64lt |
| Κρύσταλλο ασφαλείας | 4mm | 4mm |
| Μεικτή θερμομόνωση (mm) | 30P + 20RW | 30P + 20RW |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 9 bar | 9 bar |
| Διαστάσεις (mm) | 1727 X 1204 X 99 | 2308 X 1204 X99 |
| Βάρος (kg) | 36 | 49 |














